Teng vs DBIx::Skinny vs DBIx::Class vs DBI ベンチマーク 2012

https://gist.github.com/3801485

--- insert ---
         Rate   dbic   teng skinny    dbi
dbic    941/s     --   -17%   -35%   -45%
teng   1131/s    20%     --   -21%   -34%
skinny 1437/s    53%    27%     --   -16%
dbi    1706/s    81%    51%    19%     --

--- fast_insert ---
         Rate   dbic skinny   teng    dbi
dbic    950/s     --   -32%   -38%   -45%
skinny 1399/s    47%     --    -9%   -19%
teng   1540/s    62%    10%     --   -11%
dbi    1722/s    81%    23%    12%     --

--- single ---
          Rate   dbic skinny   teng    dbi
dbic    1810/s     --   -58%   -63%   -83%
skinny  4325/s   139%     --   -11%   -60%
teng    4876/s   169%    13%     --   -55%
dbi    10882/s   501%   152%   123%     --

--- lookup ---
          Rate   dbic skinny   teng    dbi
dbic    1600/s     --   -61%   -76%   -85%
skinny  4072/s   155%     --   -39%   -62%
teng    6720/s   320%    65%     --   -38%
dbi    10860/s   579%   167%    62%     --

--- search ---
         Rate   dbic skinny   teng    dbi
dbic    950/s     --   -42%   -58%   -83%
skinny 1630/s    72%     --   -28%   -70%
teng   2268/s   139%    39%     --   -58%
dbi    5440/s   473%   234%   140%     --

--- search_by_sql ---
         Rate skinny   teng    dbi
skinny 1879/s     --   -28%   -66%
teng   2619/s    39%     --   -53%
dbi    5547/s   195%   112%     --

--- search_named ---
         Rate skinny   teng
skinny 1777/s     --   -27%
teng   2419/s    36%     --